|
![]() 兴阳持续不断精益于油压机械和设备制造。剪边冲床是一个非常有效率和耐久的专用机器。备有双手按钮及安全罩幕以确保操作人员安全。 ![]() |
| TP-20B | TP-30B | TP-40B | TP-50B | ||
| 最大出力 | ton | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 拉回出力 | ton | 2.8 | 3.6 | 5.5 | 6 |
| 最大行程 | A | 457 | 457 | 457 | 610 |
| 上始点高度 | B | 660 | 660 | 660 | 852 |
| 下始点高度 | C | 203 | 203 | 203 | 242 |
| 上座尺寸 | MxN | 819x629 | 970x670 | 1181x927 | 1219x962 |
| 底座尺寸 | HxL | 851x654 | 1000x712 | 1220x966 | 1257x1000 |
| 下料孔尺寸 | JxK | 406x254 | 508x305 | 635x361 | 660x406 |
| 工作高度 | D | 902 | 902 | 902 | 902 |
| 机台底座 | ExF | 1350x838 | 1500x888 | 1725x1130 | 1750x1200 |
| T型槽 | 5/8-11 UNC | 5/8-11 UNC | 5/8-11 UNC | 5/8-11 UNC | |
| 马力 | HP | 7.5 | 10 | 10 | 15 |
| 高速下降速度 | IPM | 1392 | 1264 | 1266 | 1113 |
| 冲压速度 | IPM | 87 | 79 | 90 | 69 |
| 回程速度 | IPM | 602 | 654 | 659 | 574 |
| 空压尺寸 | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 1/4" NPT | |
| 支柱距离 | LRxFB | 24x16.5 | 29.5x17.7 | 37x27 | 37.6x27.5 |
| 油箱容量 | Gal | 48 | 60 | 105 | 110 |
| 重量 | Ton | 2.4 | 3.3 | 4.2 | 5.6 |
| 材积数 | 4.3 | 5.2 | 7.1 | 9.4 | |
单位:mm
为精益求精,设计规格会有异动状况请见谅
为精益求精,设计规格会有异动状况请见谅




