|
![]()
|
![]() ![]() 棒材剪切 |
![]() ![]() 槽铁剪切 |
![]() ![]() 角铁剪切 |
![]() ![]() 平板剪切 |
![]() ![]() 方型剪角 |
| 棒材剪切 | 槽铁剪切 | 角铁剪切 | 平板剪切 | 方型剪角 |
| PM-35T |
PM-55T |
PM-80T | |||||
| PM-35LT |
PM-55LT |
PM-80LT | PM-120LT |
PM-160LT |
PM-200LT | ||
| PM-35XT |
PM-55XT |
PM-80XT | PM-120XT |
PM-160XT |
PM-200XT | ||
| 最大出力 | 35 Ton | 55 Ton | 80 Ton | 120 Ton | 160 Ton | 200 Ton | |
| 最大冲孔能力 | o18 x 14 | o22 x 18 | o25 x 23 | o32 x 27 | o36 x 32 | o41 x 35 | |
| (直径 x 厚度) | o50 x 5 | o50 x 8 | o50 x 12 | o50 x 17 | o50 x 23 | o50 x 29 | |
| 槽铁缘部冲孔 (高) |
180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| 喉深 | T | 310 | 310 | 310 | - | - | - |
| LT | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | |
| XT | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | |
| 最大行程 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 冲程次数/分 (20mm 行程) | 41 | 28 | 28 | 26 | 27 | 28 | |
| 工作台面尺寸 (W x D) |
T | 700 x 500 | 700 x 500 | 700 x 500 | - | - | - |
| LT | 700 x 700 | 700 x 700 | 700 x 700 | 700 x 700 | 700 x 700 | 700 x 700 | |
| XT | 700 x 950 | 700 x 950 | 700 x 950 | 700 x 950 | 700 x 950 | 700 x 950 | |
| 工作台高度 (至下镆面) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | |
| PM-35T |
PM-55T |
PM-80T | ||||
| PM-35LT |
PM-55LT |
PM-80LT | PM-120LT |
PM-160LT |
PM-200LT | |
| PM-35XT |
PM-55XT |
PM-80XT | PM-120XT |
PM-160XT |
PM-200XT | |
| 单 V 平板折曲 (长 x 厚)* | 250 x 12 | 250 x 15 | 250 x 15 | 250 x 20 | 250 x 20 | 250 x 20 |
| 多 V 平板折曲 (长 x 厚)* | 500 x 3 | 500 x 5 | 500 x 5 | 700 x 5 | 700 x 5 | 700 x 5 |
| 角铁折曲* | 102 x 6 | 102 x 9 | 102 x 13 | 102 x 13 | 102 x 13 | 102 x 13 |
| 方形剪角尺* | 63.5 x 90 x 6 | 63.5 x 90 x 8 | 63.5 x 90 x 10 | 63.5 x 90 x 13 | 63.5 x 90 x 13 | 63.5 x 90 x 13 |
| V 型剪角* | 145 x 145 x 5 | 145 x 145 x 6 | 145 x 145 x 10 | 145 x 145 x 12 | 145 x 145 x 13 | 145 x 145 x 13 |
| 管件对接剪切 (最大外径.)* |
o114 | o114 | o114 | o114 | o114 | o114 |
| 平板 (扁铁) 剪切* | 175 x 5 | 175 x 7 | 175 x 10 | 175 x 14 | 175 x 16 | 175 x 16 |
| 角铁剪切* |
75 x 75 x 6 | 100 x 100 x 7 | 100 x 100 x 10 | 100 x 100 x 13 | 100 x 100 x 13 | 100 x 100 x13 |
| 圆棒剪切* | o32 | o32 | o32 | o32 | o32 | o32 |
| 方棒剪切* | 28 x 28 | 32 x 32 | 32 x 32 | 32 x 32 | 32 x 32 | 32 x 32 |
| 槽铁剪切* | 102 X 51 | 102 X 51 | 102 X 51 | 102 x 51 | 102 x 51 | 102 x 51 |
| 最大孔径* | o160 x 2 | o160 x 3 | o160 x 4 | o200 x 6 | o200 x 8 | o200 x 10 |
| PM-35T |
PM-55T |
PM-80T | ||
| PM-35LT |
PM-55LT |
PM-80LT | ||
| PM-35XT |
PM-55XT |
PM-80XT | ||
| 电动马达 (HP) | 5 HP | 5 HP | 7.5 HP | |
| 净重 (约) | T | 1200 | 1450 | 1780 |
| LT | 1500 | 1850 | 2100 | |
| XT | 1840 | 2200 | 2845 | |
| 毛重 (约) | T | 1300 | 1620 | 1960 |
| LT | 1640 | 2050 | 2300 | |
| XT | 2000 | 2420 | 3060 | |
| 机器尺寸 (约) 长 x 宽 x 高 | T | 1090 x 820 x 1770 | 1160 x 820 x 1960 | 1280 x 865 x 1980 |
| LT | 1420 x 820 x 1795 | 1520 x 820 x 1960 | 1620 x 865 x 1980 | |
| XT | 1820 x 820 x 1815 | 1920 x 820 x 1960 | 2045 x 865 x 1980 | |
| 装箱尺寸 (约) 长 x 宽 x 高 | T | 1410 x 970 x 2010 | 1480 x 970 x 2200 | 1600 x 1015 x 2220 |
| LT | 1740 x 970 x 2035 | 1840 x 970 x 2200 | 1940 x 1015 x 2220 | |
| XT | 2140 x 970 x 2055 | 2240 x 970 x 2200 | 2365 x 1015 x 2220 | |
| PM-120LT |
PM-160LT |
PM-200LT | ||
| PM-120XT |
PM-160XT |
PM-200XT | ||
| 电动马达 (HP) | 10 HP | 15 HP | 20 HP | |
| 净重 (约) | LT | 2840 | 3550 | 4440 |
| XT | 3600 | 4660 | 5600 | |
| 毛重 (约) | LT | 3080 | 3860 | 4800 |
| XT | 3860 | 5000 | 5960 | |
| 机器尺寸 (约) 长 x 宽 x 高 | LT | 1720 x 970 x 2035 | 1870 x 1040 x 2070 | 1975 x 1265 x 2095 |
| XT | 2170 x 970 x 2035 | 2370 x 1040 x 2135 | 2475 x 1265 x 2175 | |
| 装箱尺寸 (约) 长 x 宽 x 高 | LT | 2040 x 1120 x 2275 | 2190 x 1190 x 2310 | 2295 x 1415 x 2335 |
| XT | 2490 x 1120 x 2275 | 2690 x 1190 x 2375 | 2795 x 1415 x 2415 | |
单位: mm
*:表示选购项目
本规格表以引张强度 45kg/mm2 之材料为计算标准。
一组双孔悬臂式下镆座与二件式工作台面为 PM 机种之标准附件。
为精益求精,设计规格随时有可能改变,无法一一连络,敬请见谅!
*:表示选购项目
本规格表以引张强度 45kg/mm2 之材料为计算标准。
一组双孔悬臂式下镆座与二件式工作台面为 PM 机种之标准附件。
为精益求精,设计规格随时有可能改变,无法一一连络,敬请见谅!







