![]() |
特色
|
![]() ![]() 冲孔 |
![]() ![]() 剪切 |
![]() ![]() 整直 |
![]() ![]() 管件折曲 |
![]() ![]() 平板折曲 |
| 冲孔 | 剪切 | 整直 | 管件折曲 | 平板折曲 |
| HBM-40 | HBM-75 | |
| 油压缸出力 | 40 Ton | 75 Ton |
| 油压缸行程 | 250 | 350 |
| 前进速度(低压力) (mm/秒) | 28.19 | 29.6 |
| 前进速度(高压力) (mm/秒) | 9.59 | 7.4 |
| 返回速度(mm/秒) | 14.54 | 9.87 |
| 工件定位销孔径 | Ø83mm x 1, Ø58mm x 3 | Ø118mm x 1, Ø83mm x 3 |
| 折曲件高度 | 200 | 300 |
| 折曲能力 | 200 x 12 | 300 x 12 |
| HBM-40 | HBM-75 | |
| 冲孔工作能力* | o30 x 9 | o30 x 15 |
| 平板剪切(长度x 厚度)* | 175 x 12 | 175 x 16 |
| 管折曲* | o3/8" ~ o2" | o3/8" ~ o2" |
| 整直工具* | 200 mm | 300 mm |
| 工作台面高度 | 930 mm | 950 mm |
| 马力 | 5 HP | 7.5 HP |
| 净重 (约) | 880 kgs | 1880 kgs |
| 毛重 (约) | 1030 kgs | 2080 kgs |
| 机器尺寸(长 x宽 x 高) | 1340 x 640 x 1185 | 1780 x 800 x 1250 |
| 装箱尺寸(长 x宽 x 高) | 1610 x 800 x 1465 | 2050 x 960 x 1530 |









