| MODEL | IW-60S | IW-80S | IW-100S | IW-125S | IW-165SD |
| IW-60SD | IW-80SD | IW-100SD | IW-125SD | ||
| Punching Pressure | 60 Ton | 80 Ton | 100 Ton | 125 Ton | 165 Ton |
| Punch Capacity | ø22 x 20 | ø26 x 22 | ø28 x 26 | ø33 x 27 | ø37 x 32 |
| (Diameter x Thickness) | ø50 x 9 | ø50 x 12 | ø50 x 15 | ø50 x 18 | ø50 x 24 |
| Throat Depth S: | 310 | 310 | 310 | 310 | --- |
| Throat Depth SD: | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Channel Flange Punch (Height) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Max. Stroke Length | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Cycles / Min. (20mm stroke) | 30 | 29 | 28 | 28 | 29 |
| Working Height Up to Die | 1010 | 1050 | 1044 | 1069 | 1050 |
| MODEL | IW-60S | IW-80S | IW-100S | IW-125S | IW-165SD |
| IW-60SD | IW-80SD | IW-100SD | IW-125SD | ||
| Flat Bar Shearing | 350 x 15 | 460 x 15 | 610 x 16 | 610 x 18 | 760 x 20 |
| (Width x Thickness) | 240 x 20 | 300 x 20 | 400 x 20 | 400 x 25 | 400 x 30 |
| Blade Length | 360 | 465 | 620 | 620 | 770 |
| Angle Flange Trim | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 |
| Working Height | 910 | 926 | 954 | 920 | 920 |
| MODEL | IW-60S | IW-80S | IW-100S | IW-125S | IW-165SD |
| IW-60SD | IW-80SD | IW-100SD | IW-125SD | ||
| At 90° Shearing | 130 x 130 x 13 | 152 x 152 x 13 | 152 x 152 x 15 | 152 x 152 x 18 | 205 x 205 x 20 |
| At 45° Miter Shearing | 65 x 65 x 8 | 80 x 80 x 10 | 80 x 80 x 10 | 80 x 80 x 10 | 80 x 80 x 10 |
| Working Height | 1115 | 1165 | 1216 | 1185 | 1185 |
| MODEL | IW-60S | IW-80S | IW-100S | IW-125S | IW-165SD |
| IW-60SD | IW-80SD | IW-100SD | IW-125SD | ||
| Round Bar Shear | ø40 | ø45 | ø45 | ø50 | ø60 |
| Square Bar Shear | 38 x 38 | 45 x 45 | 45 x 45 | 50 x 50 | 60 x 60 |
| Channel Shear | 130* | 152* | 152* | 180* | 203* |
| I Beams Shear | 130* | 152* | 152* | 180* | 203* |
| Working Height | 1220 | 1270 | 1332 | 1310 | 1370 |
| MODEL | IW-60S | IW-80S | IW-100S | IW-125S | IW-165SD |
| IW-60SD | IW-80SD | IW-100SD | IW-125SD | ||
| Rectangular Notcher (WxDxT) | 50.8 x 90 x 9 | 50.8 x 90 x 12 | 63.5 x 90 x 12 | 63.5 x 90 x 13 | 63.5 x 90 x16 |
| Vee-Notcher (Side x Side x T) | 90 x 90 x 10* | 90 x 90 x12* | 105 x 105 x 12* | 105 x 105 x 13* | 105 x 105 x 16* |
| Large V-Notcher (Side x Side x T) | 145 x 145 x 8* | 145 x145 x 10* | 145 x 145 x 12* | 145 x 145 x 13* | 145 x 145 x 13* |
| Working Height | 910 | 926 | 954 | 920 | 920 |
| MODEL | IW-60S | IW-80S | IW-100S | IW-125S | IW-165SD |
| IW-60SD | IW-80SD | IW-100SD | IW-125SD | ||
| Single Vee Press Brake (W x T) |
250 x 15* | 250 x 15* | 250 x 20* | 250 x 20* | 250x 20* |
| Multi Vee Press Brake (W x T) |
500 x 5* | 500 x 5* | 700 x5* | 700 x 5* | 700 x 5* |
| Angle Bending | 102 x 6* | 102 x 8* | 102 x 13* | 102 x 13* | 102 x 13* |
| Pipe Notching | ø114* | ø114* | ø114* | ø114* | ø114* |
| MODEL | IW-60S | IW-80S | IW-100S | IW-125S | IW-165SD | |
| IW-60SD | IW-80SD | IW-100SD | IW-125SD | |||
| Electric Power (HP) | 7.5 HP | 10 HP | 10 HP | 15 HP | 20 HP | |
| Net Weight (Apr.) | S | 1800 kg | 2180 kg | 2950 kg | 3340 kg | --- |
| SD | 2200 kg | 2650 kg | 3450 kg | 3950 kg | 4950 kg | |
| Gross Weight (Apr.) | S | 1950 kg | 2360 kg | 3180 kg | 3590 kg | --- |
| SD | 2380 kg | 2880 kg | 3700 kg | 4220 kg | 5250 kg | |
| Machine Dimension (Apr.) (L x W x H) |
S | 1700x800x1710 | 1830x820x1760 | 2100x860x1810 | 2170x1030x1850 | --- |
| SD | 2070x800x1710 | 2210x820x1760 | 2460x860x1810 | 2490x1030x1850 | 2710x1070x2010 | |
| Packing Dimension (Apr.) (L x W x H) |
S | 1970x960x1990 | 2100x980x2040 | 2370x1020x2090 | 2440x1190x2130 | --- |
| SD | 2340x960x1990 | 2480x980x2040 | 2730x1020x2090 | 2760x1190x2130 | 2980x1230x2290 | |
Unit: mm
*:optional tooling.
Based on material strength of 45kg/mm2 tensile.
Design and specifications subject to change without notice.
*:optional tooling.
Based on material strength of 45kg/mm2 tensile.
Design and specifications subject to change without notice.




