|
![]()
|
![]() ![]() 棒材剪切 |
![]() ![]() 槽鐵剪切 |
![]() ![]() 角鐵剪切 |
![]() ![]() 平板剪切 |
![]() ![]() 方型剪角 |
| 棒材剪切 | 槽鐵剪切 | 角鐵剪切 | 平板剪切 | 方型剪角 |
| PM-35T |
PM-55T |
PM-80T | |||||
| PM-35LT |
PM-55LT |
PM-80LT | PM-120LT |
PM-160LT |
PM-200LT | ||
| PM-35XT |
PM-55XT |
PM-80XT | PM-120XT |
PM-160XT |
PM-200XT | ||
| 最大出力 | 35 Ton | 55 Ton | 80 Ton | 120 Ton | 160 Ton | 200 Ton | |
| 最大沖孔能力 | ø18 x 14 | ø22 x 18 | ø25 x 23 | ø32 x 27 | ø36 x 32 | ø41 x 35 | |
| (直徑 x 厚度) | ø50 x 5 | ø50 x 8 | ø50 x 12 | ø50 x 17 | ø50 x 23 | ø50 x 29 | |
| 槽鐵緣部沖孔 (高) |
180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| 喉深 | T | 310 | 310 | 310 | - | - | - |
| LT | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | |
| XT | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | |
| 最大行程 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 沖程次數/分 (20mm 行程) | 41 | 28 | 28 | 26 | 27 | 28 | |
| 工作台面尺寸 (W x D) |
T | 700 x 500 | 700 x 500 | 700 x 500 | - | - | - |
| LT | 700 x 700 | 700 x 700 | 700 x 700 | 700 x 700 | 700 x 700 | 700 x 700 | |
| XT | 700 x 950 | 700 x 950 | 700 x 950 | 700 x 950 | 700 x 950 | 700 x 950 | |
| 工作台高度 (至下鏌面) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | |
| PM-35T |
PM-55T |
PM-80T | ||||
| PM-35LT |
PM-55LT |
PM-80LT | PM-120LT |
PM-160LT |
PM-200LT | |
| PM-35XT |
PM-55XT |
PM-80XT | PM-120XT |
PM-160XT |
PM-200XT | |
| 單 V 平板折曲 (長 x 厚)* | 250 x 12 | 250 x 15 | 250 x 15 | 250 x 20 | 250 x 20 | 250 x 20 |
| 多 V 平板折曲 (長 x 厚)* | 500 x 3 | 500 x 5 | 500 x 5 | 700 x 5 | 700 x 5 | 700 x 5 |
| 角鐵折曲* | 102 x 6 | 102 x 9 | 102 x 13 | 102 x 13 | 102 x 13 | 102 x 13 |
| 方形剪角尺* | 63.5 x 90 x 6 | 63.5 x 90 x 8 | 63.5 x 90 x 10 | 63.5 x 90 x 13 | 63.5 x 90 x 13 | 63.5 x 90 x 13 |
| V 型剪角* | 145 x 145 x 5 | 145 x 145 x 6 | 145 x 145 x 10 | 145 x 145 x 12 | 145 x 145 x 13 | 145 x 145 x 13 |
| 管件對接剪切 (最大外徑.)* |
ø114 | ø114 | ø114 | ø114 | ø114 | ø114 |
| 平板 (扁鐵) 剪切* | 175 x 5 | 175 x 7 | 175 x 10 | 175 x 14 | 175 x 16 | 175 x 16 |
| 角鐵剪切* |
75 x 75 x 6 | 100 x 100 x 7 | 100 x 100 x 10 | 100 x 100 x 13 | 100 x 100 x 13 | 100 x 100 x13 |
| 圓棒剪切* | ø32 | ø32 | ø32 | ø32 | ø32 | ø32 |
| 方棒剪切* | 28 x 28 | 32 x 32 | 32 x 32 | 32 x 32 | 32 x 32 | 32 x 32 |
| 槽鐵剪切* | 102 X 51 | 102 X 51 | 102 X 51 | 102 x 51 | 102 x 51 | 102 x 51 |
| 最大孔徑* | ø160 x 2 | ø160 x 3 | ø160 x 4 | ø200 x 6 | ø200 x 8 | ø200 x 10 |
| PM-35T |
PM-55T |
PM-80T | ||
| PM-35LT |
PM-55LT |
PM-80LT | ||
| PM-35XT |
PM-55XT |
PM-80XT | ||
| 電動馬達 (HP) | 5 HP | 5 HP | 7.5 HP | |
| 淨重 (約) | T | 1200 | 1450 | 1780 |
| LT | 1500 | 1850 | 2100 | |
| XT | 1840 | 2200 | 2845 | |
| 毛重 (約) | T | 1300 | 1620 | 1960 |
| LT | 1640 | 2050 | 2300 | |
| XT | 2000 | 2420 | 3060 | |
| 機器尺寸 (約) 長 x 寬 x 高 | T | 1090 x 820 x 1770 | 1160 x 820 x 1960 | 1280 x 865 x 1980 |
| LT | 1420 x 820 x 1795 | 1520 x 820 x 1960 | 1620 x 865 x 1980 | |
| XT | 1820 x 820 x 1815 | 1920 x 820 x 1960 | 2045 x 865 x 1980 | |
| 裝箱尺寸 (約) 長 x 寬 x 高 | T | 1410 x 970 x 2010 | 1480 x 970 x 2200 | 1600 x 1015 x 2220 |
| LT | 1740 x 970 x 2035 | 1840 x 970 x 2200 | 1940 x 1015 x 2220 | |
| XT | 2140 x 970 x 2055 | 2240 x 970 x 2200 | 2365 x 1015 x 2220 | |
| PM-120LT |
PM-160LT |
PM-200LT | ||
| PM-120XT |
PM-160XT |
PM-200XT | ||
| 電動馬達 (HP) | 10 HP | 15 HP | 20 HP | |
| 淨重 (約) | LT | 2840 | 3550 | 4440 |
| XT | 3600 | 4660 | 5600 | |
| 毛重 (約) | LT | 3080 | 3860 | 4800 |
| XT | 3860 | 5000 | 5960 | |
| 機器尺寸 (約) 長 x 寬 x 高 | LT | 1720 x 970 x 2035 | 1870 x 1040 x 2070 | 1975 x 1265 x 2095 |
| XT | 2170 x 970 x 2035 | 2370 x 1040 x 2135 | 2475 x 1265 x 2175 | |
| 裝箱尺寸 (約) 長 x 寬 x 高 | LT | 2040 x 1120 x 2275 | 2190 x 1190 x 2310 | 2295 x 1415 x 2335 |
| XT | 2490 x 1120 x 2275 | 2690 x 1190 x 2375 | 2795 x 1415 x 2415 | |
單位: mm
*:表示選購項目
本規格表以引張強度 45kg/mm2 之材料為計算標準。
一組雙孔懸臂式下鏌座與二件式工作台面為 PM 機種之標準附件。
為精益求精,設計規格隨時有可能改變,無法一一連絡,敬請見諒!
*:表示選購項目
本規格表以引張強度 45kg/mm2 之材料為計算標準。
一組雙孔懸臂式下鏌座與二件式工作台面為 PM 機種之標準附件。
為精益求精,設計規格隨時有可能改變,無法一一連絡,敬請見諒!







