![]() |
本系列的沖孔底座附有T型固定槽,可安裝不同的鏌具作廣泛的應用,更加強了底座的穩定性。 |
| 機型 | IW-60S | IW-80S | IW-100S | IW-125S | IW-165SD |
| IW-60SD | IW-80SD | IW-100SD | IW-125SD | ||
| 最大出力 | 60 Ton | 80 Ton | 100 Ton | 125 Ton | 165 Ton |
| 最大沖孔能力 | ø22 x 20 | ø26 x 22 | ø28 x 26 | ø33 x 27 | ø37 x 32 |
| (直徑 x 厚度) | ø50 x 9 | ø50 x 12 | ø50 x 15 | ø50 x 18 | ø50 x 24 |
| 喉深 S: | 310 | 310 | 310 | 310 | --- |
| 喉深 SD: | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| 槽鐵緣部沖孔 (高) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 最大行程 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 沖程次數/分 (20mm 行程) | 30 | 29 | 28 | 28 | 29 |
| 工作台高度 (至下鏌面) | 1010 | 1050 | 1044 | 1069 | 1050 |
| 機型 | IW-60S | IW-80S | IW-100S | IW-125S | IW-165SD |
| IW-60SD | IW-80SD | IW-100SD | IW-125SD | ||
| 平板剪切能力 | 350 x 15 | 460 x 15 | 610 x 16 | 610 x 18 | 760 x 20 |
| (寬度 x 厚度) | 240 x 20 | 300 x 20 | 400 x 20 | 400 x 25 | 400 x 30 |
| 刀板長度 | 360 | 465 | 620 | 620 | 770 |
| 角鋼緣部之剪切 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 |
| 工作台面高度 | 910 | 926 | 954 | 920 | 920 |
| 機型 | IW-60S | IW-80S | IW-100S | IW-125S | IW-165SD |
| IW-60SD | IW-80SD | IW-100SD | IW-125SD | ||
| 90° 剪切之能力 | 130 x 130 x 13 | 152 x 152 x 13 | 152 x 152 x 15 | 152 x 152 x 18 | 205 x 205 x 20 |
| 45°斜面剪切能力 | 65 x 65 x 8 | 80 x 80 x 10 | 80 x 80 x 10 | 80 x 80 x 10 | 80 x 80 x 10 |
| 工作台面高度 | 1115 | 1165 | 1216 | 1185 | 1185 |
| 機型 | IW-60S | IW-80S | IW-100S | IW-125S | IW-165SD |
| IW-60SD | IW-80SD | IW-100SD | IW-125SD | ||
| 圓棒剪切 | ø40 | ø45 | ø45 | ø50 | ø60 |
| 方棒剪切 | 38 x 38 | 45 x 45 | 45 x 45 | 50 x 50 | 60 x 60 |
| 槽鐵剪切 | 130* | 152* | 152* | 180* | 203* |
| I 型鋼剪切 | 130* | 152* | 152* | 180* | 203* |
| 工作台面高度 | 1220 | 1270 | 1332 | 1310 | 1370 |
| 機型 | IW-60S | IW-80S | IW-100S | IW-125S | IW-165SD |
| IW-60SD | IW-80SD | IW-100SD | IW-125SD | ||
| 方形剪角尺 (W x D xT) | 50.8 x 90 x 9 | 50.8 x 90 x 12 | 63.5 x 90 x 12 | 63.5 x 90 x 13 | 63.5 x 90 x16 |
| V 型剪角 (邊 x 邊 x 厚) | 90 x 90 x 10* | 90 x 90 x12* | 105 x 105 x 12* | 105 x 105 x 13* | 105 x 105 x 16* |
| 大 V 形剪角 (裝於沖孔側) | 145 x 145 x 8* | 145 x145 x 10* | 145 x 145 x 12* | 145 x 145 x 13* | 145 x 145 x 13* |
| 工作台面高度 | 910 | 926 | 954 | 920 | 920 |
| 機型 | IW-60S | IW-80S | IW-100S | IW-125S | IW-165SD |
| IW-60SD | IW-80SD | IW-100SD | IW-125SD | ||
| 單 V 平板折曲 (長 x 厚) | 250 x 15* | 250 x 15* | 250 x 20* | 250 x 20* | 250x 20* |
| 多 V 平板折曲 (長 x 厚) | 500 x 5* | 500 x 5* | 700 x5* | 700 x 5* | 700 x 5* |
| 角鋼折曲 | 102 x 6* | 102 x 8* | 102 x 13* | 102 x 13* | 102 x 13* |
| 管件對接剪切 | ø114* | ø114* | ø114* | ø114* | ø114* |
| 機型 | IW-60S | IW-80S | IW-100S | IW-125S | IW-165SD | |
| IW-60SD | IW-80SD | IW-100SD | IW-125SD | |||
| 電動馬達 (HP) | 7.5 HP | 10 HP | 10 HP | 15 HP | 20 HP | |
| 淨重 (約) | S | 1800 kg | 2180 kg | 2950 kg | 3340 kg | --- |
| SD | 2200 kg | 2650 kg | 3450 kg | 3950 kg | 4950 kg | |
| 毛重 (約) | S | 1950 kg | 2360 kg | 3180 kg | 3590 kg | --- |
| SD | 2380 kg | 2880 kg | 3700 kg | 4220 kg | 5250 kg | |
| 機器尺寸 (約) 長 x 寬 x 高 | S | 1700x800x1710 | 1830x820x1760 | 2100x860x1810 | 2170x1030x1850 | --- |
| SD | 2070x800x1710 | 2210x820x1760 | 2460x860x1810 | 2490x1030x1850 | 2710x1070x2010 | |
| 裝箱尺寸 (約) 長 x 寬 x 高 | S | 1970x960x1990 | 2100x980x2040 | 2370x1020x2090 | 2440x1190x2130 | --- |
| SD | 2340x960x1990 | 2480x980x2040 | 2730x1020x2090 | 2760x1190x2130 | 2980x1230x2290 | |
單位: mm
*:表示選購項目
本規格表以引張強度 45kg/mm2 之材料為計算標準。
一組雙孔懸臂式下鏌座與二件式工作台面為雙油壓缸機種之標準附件。
為精益求精,設計規格隨時有可能改變,無法一一連絡,敬請見諒!
*:表示選購項目
本規格表以引張強度 45kg/mm2 之材料為計算標準。
一組雙孔懸臂式下鏌座與二件式工作台面為雙油壓缸機種之標準附件。
為精益求精,設計規格隨時有可能改變,無法一一連絡,敬請見諒!



